EME2001 | 창의적재료공학설계 | Creative Materials Engineering Design |
---|---|---|
신소재와 관련된 공학적인 설계과정을 위한 실질적 이해를 위해서 재료 설계와 제작을 결정방법, 최적화, 경제적 타당성, 추진 계획, 신뢰성 및 품질관리기법의 개념을 이해시키고 이개념이 재료설계 및 제작에 적용되는 사례를 학습하고 실질적인 개념설계 과정을 실습한다. | ||
This course teaches various methodologies for materials design, their optimization and improvement of reliability and quality. | ||
EME2004 | 재료 열역학 I | Thermodynamics of Materials I |
재료공학에서 일어나는 화학반응 및 물리적이 현상을 이해하고 예측하는 것이 본 과목의 목표이다. 이를 위해는 4개의 열역학 법칙들의 물리적/수학적 의미를 이해하고 적용하는 것이 중요하다. 따라서 본 과목은 4개의 열역학 법칙들의 이해를 바탕으로 다양한 반응(기체반응, 고체반응 등등)에 대해서 심도 있게 다루게 된다. | ||
The purpose of Thermodynamics of Materials is to understand and expect the various chemical reactions and physical phenomena in material engineering. It is important to understand the physical and mathematical meanings of the four laws of thermodynamics and to apply them. Therefore, in this lecture, based on the understanding of the four laws of thermodynamics, various reactions (gas reaction, solid reaction and so on) are discussed deeply. | ||
EME2005 | 재료 열역학 II | Thermodynamics of Materials II |
재료공학에서 일어나는 화학반응 및 물리적이 현상을 이해하고 예측하는 것이 본 과목의 목표이다. 이를 위해는 4개의 열역학 법칙들의 물리적/수학적 의미를 이해하고 적용하는 것이 중요하다. 따라서 본 과목은 4개의 열역학 법칙들의 이해를 바탕으로 다양한 반응(기체반응, 고체반응 등등)에 대해서 심도 있게 다루게 된다. | ||
The purpose of Thermodynamics of Materials is to understand and expect the various chemical reactions and physical phenomena in material engineering. It is important to understand the physical and mathematical meanings of the four laws of thermodynamics and to apply them. Therefore, in this lecture, based on the understanding of the four laws of thermodynamics, various reactions (gas reaction, solid reaction and so on) are discussed deeply. | ||
EME2007 | 유기재료 | Chemistry of Organic materials |
본 과목은 재료의 한가지 종류인 유기재료의 기본 화학, 물성, 합성법 및 구조에 대한 이해를 제공한다.우선 유기재료의 기본 구성요소에 이해를 하고 분자를 구성하는 기본 결합에 대해서 이해한다. 또한 유기화합물의 명명방법과 다양한 유기화학물의 합성법에 대해서 이해한다. 또한 다양한 유기화학물의 기본 물성과 구조 및 이를 이용한 산업적 응용 제품에 대한 이해를 제공한다. | ||
This course give an understanding of how can make organic molecule and structure of those materials. Details are synthesis of organic molecules such as linear hydrocarbon, ring aromatic molecule, ether, acids, alcoholic molecule etc. and the naming and structure, properties also will be given in the course. | ||
EME2009 | 신소재공학실험 I | Experiment I for materials science |
본 교과목은 재료의 전자기적, 광학적, 열적 성질과 구조적 특징을 실제 실험을 통해 이해하는 것을 그 목적으로 함. 모든 수강 학생은 다양한 측정 장비를 사용하여 재료의 이러한 근본 성질을 측정하는 방법을 배울 예정임. | ||
This course will offer the opportunities to understand the fundamental properties of materials including electrical, optical, thermal, surface, and structure properties through series of class lectures and laboratory experiments. Students will have the opportunities to characterize the fundamental properties of materials using various instruments themselves. This course will be covered such as electrical measurement, optical measurement, differential thermal analysis, atomic force microscopy and so on. | ||
EME2016 | 물리화학(양자화학) | Physical chemistry:Quantum |
물질을 구성하고 있는 분자 및 원자, 나아가서는 그것을 구성하고 있는 전자나 원자핵의 문제, 또 이들 입자 사이의 상호작용이나 입자와 복사선과의 상호작용 등 양자역학 법칙을 따르는 화학적인 다양한 현상의 이해를 본 수업의 목표로 함. 본 수업에서는 양자 이론 소개 및 원리, 양자화학의 응용, 원자의 전자구조 및 스펙트럼, 분자의 구조 및 대칭성을 다루어, 향후 유기화학, 무기화학, 분석화학, 분광학, 반응속도론, 전하 이동, 표면화학, 전기화학을 이해하는 기반을 확립하고자 함. | ||
Quantum theory: introduction, principles, and applications, atomic structure and atomic spectra, molecular structure, and molecular symmetry | ||
EME2017 | 물리화학(분광학) | Physical chemistry:Spectroscopy |
물질에 의한 빛의 흡수나 복사를 분광계, 분광광도계 등을 써서 스펙트럼으로 나누어 측정하고 해석해서 그 물질의 에너지 준위나 구조, 전이 확률, 온도 등을 연구하는 광학의 한 분야. 양자 역학 탄생의 바탕이 되었고 그 뒤로 서로 보완하면서 발전. 스펙트럼의 관측을 통해 물질 중의 전자와 원자핵의 배열, 그리고 운동에 관한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 분광학은 물질의 연구 수단으로 매우 중요한 위치를 차지함. 진동, 회전, 자기공명, 전자전이에 관하여 학습하고자 함. | ||
Rotational and vibrational spectroscopy, electronic transition spectroscopy, magnetic resonance spectroscopy | ||
EME2013 | 신소재공학개론I | Introduction to Materials Science and Engineering I |
우리가 현재 누리고 있는 현대 문명은 기계, 우주항공, 조선, 에너지 등의 중화학공업과 반도체, 컴퓨터, 정보통신과 같은 전자공업의 눈부신 발전의 덕택이다. 이와 같은 획기적 발전은 기존 재료의 품질 개선과 새로운 재료의 개발, 응용과 같은 재료산업의 도움이 없이는 불가능하였다고 해도 과언이 아니다. 또한 새로운 재료의 중요성과 그 수요는 산업이 고도화 될수록 더욱 증가될 것이다. 따라서 신소재공학개론에서는 현대산업의 근간이 되고 있는 재료의 특성을 이해하기 위한 기초지식을 함양하여, 전공분야로 접근하는 가교 역할을 하는 입문 과정이다. 본 과목에서는 금속재료를 기반으로한 공업재료의 이해를 위한 가공공정, 조직과 성질과의 상관관계를 공부한다. 이를 위해 원자결합, 결정구조, 확산, 재료의 기계적 성질, 소성변형, 강화기구, 상평형과 상변태, 금속재료의 공정 등을 다룬다. | ||
Our everyday life enormously benefited from the development in modern products in many fields of engineering such as mechanical, aerospace, marin, semiconductior, computer and information&technology engineering. Such development can not be made without corresponding advancement in materials that are used in many products. This course aims to introduce fundamental concepts for understanding engineering materials, which will build bridges to more specialized topics of various field of materials science. This course will focus on understanding of process-structure-property relationships for metallic based materials by dealing with atomic-bonding, crystal structure, atomic diffusion, mechanical properties, phase equilibrium and transformation and processing of metals. | ||
EME2014 | 신소재공학개론 II | Introduction to Materials Science and Engineering II |
금속재료와 함께 대표적인 재료로 현재 우리의 생활에 널리 사용되고 있는 세라믹재료, 고분자재료, 및 복합재료의 구조와 특성을 비교, 이해하고, 상기 재료의 제조를 위한 공정에 대해서도 배운다. 또한 금속, 세라믹, 고분자 재료들의 부식 및 방식, 전기적, 열적, 자기적, 광학적 특성들을 미시적 관점에서 이해하고, 각각의 특성들을 활용한 구조재료, 전자/정보재료, 나노재료, 환경/에너지재료 등을 이용한 최신 응용분야도 소개한다. | ||
This course aims to provide fundamental understandings of structure, property and processing of ceramic-, polymer-, and composite- materials, which are widely used in our daily life. In addition, various materials properties including corrosion-, electrical-, thermal-, magnetic- and optical- properties of three types of materials as well as state-of-the-art applications regarding each materials property will be covered and discussed. | ||
EME2015 | 나노과학개론 | Introduction of nanoscience and nanotechnology |
현대 나노과학/기술 영역에서 제기되는 다양한 주제를 소개하고, 관련한 소재의 나노영역에서의 고유한 특성에 대한 원리와 그 응용의 예를 배운다. 또한 최신 학술논문의 소개를 통해 실험 논문에 대한 비판적인 읽기와 효과적인 과학적 의사소통의 능력을 배양한다. | ||
This lectures introduce a lot of issues raised in the present nanoscience or nanotechnology as well as the fundamental theories explanatory of the unique properties in nano-regime. The practical application of nanotechnology to industry will be also informed. | ||
EME4003 | 고체물리I | Solid state physics I |
다양한 소재 연구에 있어, 고체 물리는 고체 소재의 기본이 되는 물리적인 특성을 연구하기 위해 기초를 제공하는 학문이다. 고체물리I 에서는 결정구조, 격자, 역격자, 포논, 에너지 띠 이론 등에 대해서 학습한다. | ||
Solid state physics provides the fundamentals to study the physical properties of materials. In this course, we will introduce crystal structure, lattice, reciprocal lattice, phonon, and energy band theory. | ||
EME4005 | 무기화학 | Inorganic chemistry |
무기화학은 화학에서 유기화학의 여집합의 개념으로 출발한 학문이다. 유기화학이 주로 탄소-수소 결합이 포함되어 있는 화합물의 화학을 다룬다고 한다면 무기화학은 전이 금속, 희토류 금속과 이의 유기 화합물과의 반응에 주로 초점이 맞추어진 학문이다. 그러나 유기화학과 무기화학의 경계는 명확하지 않으며, 실제로 유기금속화학과 같은 많은 영역에서 두 학문은 겹치는 부분이 발생한다. 무기화학의 응용은 촉매, 염료, 코팅, 의약, 연료 등 실생활에 매우 다양한 형태로 나타난다. 본 수업을 통해 무기화학에 대한 소개 및 간단한 응용 사례에 대해 공부하고자 한다. | ||
Inorganic chemistry is the study of the synthesis and behavior of inorganic and organometallic compounds. This field covers all chemical compounds except the myriad organic compounds (carbon based compounds, usually containing C-H bonds), which are the subjects of organic chemistry. The distinction between the two disciplines is far from absolute, and there is much overlap, most importantly in the sub-discipline of organometallic chemistry. It has applications in every aspect of the chemical industry–including catalysis, materials science, pigments, surfactants, coatings, medicine, fuel, and agriculture. | ||
EME4006 | 촉매재료 | Materials for catalysis |
촉매란 반응과정에서 소모되지 않으면서 반응속도를 변화시키는 물질을 말한다. 반응이 일어나는 데 필요한 활성화 에너지를 변화시켜 반응속도를 변화시키는 것이 촉매의 역할이다. 촉매는 촉매와 반응물의 상에 따라 반응물과 촉매가 상이 같은 균일계 촉매, 반응물과 촉매가 상이 다른 불균일계 촉매로 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 또한, 촉매의 역할에 따라 산화-환원 촉매, 산-염기 촉매, 금속 촉매 등으로 분류할 수 있다. 촉매가 반응속도를 변화시키는 메커니즘은 반응과정에서 물질 간의 반응경로를 변화시키는 것이다. 본 수업을 통해 다양한 촉매작용을 하는 재료에 대한 이해도 제고를 하고자 한다. | ||
The chemical nature of catalysts is as diverse as catalysis itself, although some generalizations can be made. Proton acids are probably the most widely used catalysts, especially for the many reactions involving water, including hydrolysis and its reverse. Multifunctional solids often are catalytically active, e.g. zeolites, alumina, higher-order oxides, graphitic carbon, nanoparticles, nanodots, and facets of bulk materials. Transition metals are often used to catalyze redox reactions (oxidation, hydrogenation). | ||
EME4007 | 세라믹 재료 | Introduction to Ceramics |
세라믹 재료의 기초과학에 관한 전반적인 소개로서 세라믹 재료의 구조 및 반응론, 소결의 기초원리에 관한 이론적 개념과 기계적, 열적, 전기적, 자기적, 광학적 특성의 기초 개념과 이를 이용한 응용분야에 대한 개괄적 소개를 포함한다. | ||
This lecture introduces the fundamental theories of ceramic materials such as their crystal structures, defects, sintering and so on. Furthermore, the applications of ceramic materials depending on their optical, magnetic, thermal, electronic and mechanical properties will be also given. | ||
EME4008 | 세라믹 공정 | Ceramic Processing |
합성, 가공에 관련된 세라믹 공정의 기초 원리와 공정 기술에 관해서 배운다. 세라믹 공정의 이해를 통해 세라믹 부품 제조와 공정 개선 능력을 키우게 된다. | ||
This lecture deals with the fundamental theories dominating ceramic processing and related technologies. Through this lecture, the students will understand how the theories of ceramic materials can be utilized for real applications. | ||
EME4009 | 재료전기화학 | Materials Electrochemistry |
재료전기화학은 연료전지, 태양전지, 이차전지 등의 에너지 변화 및 저장 기술의 핵심이 되는 학문으로 최근 들어 재료공학의 중요한 학문분야로 대두되고 있다. 이 과목에서는 전기화학의 기초적인 개념을 제공하고 다양한 전기화학 반응 및 분석법을 다룬다. 전기화학 반응과 연관된 물리화학적인 기본 개념, 전극반응의 개요, 전극/전해질 계면에서의 전하이동 및 계면반응을 이해한다. | ||
There has been substantially growing interest in electrochemical science for decades as it lies in the heart of the energy conversion and storage technologies such as fuel cell, solar cell and rechargeable batteries. This course is designed to provide fundamental concepts in electrochemistry and introduce various electrochemical processes and methods. Basic principles of physics and chemistry in electrochemical science, overview of electrode processes, thermodynamics, charge transfers and interfacial reactions will be covered and discussed. | ||
EME4010 | 에너지 변환 및 저장 재료 | Materials for Energy Conversion and Storage |
화석에너지 자원 고갈 및 환경 규제의 필요성 증대에 따라 친환경, 고효율 에너지원에 대한 사회적 요구가 급증하고 있으며, 이에 따라 신재생 에너지원의 개발 및 효율적인 사용에 대한 관심이 급증하고 있다. 미래 에너지원인 신재생 에너지의 광범위한 실용화를 위해서는 에너지 변환 및 저장 재료의 개발이 필수적이다. 본 과목은 태양전지, 연료전지, 이차전지 및 슈퍼캐패시터 등의 전기화학적 원리를 기반으로한 에너지 변환 및 저장 시스템의 기본적인 작동 원리와 사용되는 재료들에 대해 다루고 최신 연구동향도 소개한다. 본 과목을 통하여 이러한 기기들이 신재생에너지로 어떻게 적용되는지 이해한다. | ||
There has been enormously growing interest in utilizing renewable energy sources due to the increased concerns in depletion of fossil fuels and environmental issues. Therefore, development of advanced materials for energy conversion and storage is inevitable for the wide spread deployment of renewable energy sources. This course will provide concepts of working principles and advanced materials that are used in electrochemical energy conversion and storage systems including solar cells, fuel cells, rechargeable batteries, and supercapacitors. Through the journey in this course, students are anticipated to understand why and how these systems are advantageous in renewable energy applications. | ||
EME4021 | 에너지재료실험 | Experiments for Energy Materials |
화석연료의 고갈 및 환경문제로 인하여 신재생에너지원에 대한 중요성이 급증하고 있다. 이에 따라 리튬이차전지와 연료전지 등의 에너지 저장 및 변환재료에 대한 중요성도 나날이 높아지고 있다. 본 과목에서는 이론 강의와 실험실습을 통하여 리튬이차전지 재료 및 연료전지용 촉매재료의 특성평가 및 해석방법을 학습한다. 전지 및 촉매재료의 합성에서 부터 셀 평가 및 전기화학적 성능 평가 실험을 진행하여 에너지 저장 및 변환재료의 기초 연구에 대한 토대를 제공한다. | ||
Due to the limited resources and environmental of fossil fuels interests in developing renewable energy sources are ever increasing. In this regards, relevant materials for energy storage and conversion systems such as lithium-ion batteries (LIBs) and fuel cells have been extensively investigated. This course aims to provide fundamental understandings of working principle of materials used in lithium-ion batteries and fuel cells through the lectures and student’s experiments. Students will learn about how to synthesis materials for LIBs and fuel cells and to characterize the performance of those materials by using electrochemical characterization tools. Through this course students will understand the fundamental research concepts on energy storage and conversion materials. | ||
EME4022 | 계산화학및실습 | Computational Chemistry&Practice |
계산으로 이론화학의 문제를 다루는 화학의 분야 중 하나이다. 복잡계인 화학 문제는 컴퓨터의 힘을 이용하여야만 풀 수 있는 문제가 많다. 컴퓨터 화학은 분자나 원자, 또는 원자 구성 입자들을 나타내는 수학 방정식의 컴퓨터 조작을 통해 이들 입자의 행동을 연구하는 학문이다. 최근의 컴퓨터 처리능력과 S/W의 비약적인 발달로 인해 실험과 어깨를 나란히 하는 핵심 기반 기술이 되었다. 분자궤도함수이론과 밀도범함수이론 등 산업체에서 많은 수요가 있는 계산기술에 대한 이론적인 배경을 익힌 후, 실제 실습을 수행한다. | ||
Computational chemistry is a branch of chemistry that uses computer simulation to assist in solving chemical problems. It uses methods of theoretical chemistry, incorporated into efficient computer programs, to calculate the structures and properties of molecules and solids. While computational results normally complement the information obtained by chemical experiments, it can in some cases predict hitherto unobserved chemical phenomena. It is widely used in the design of new drugs and materials. We study molecular orbital theory and density functional theory, which are widely used in company. | ||
EME4014 | 반도체소자공정(캡스톤 디자인) | Process for semiconductor devices(Capstone Design) |
반도체를 이용한 전자소자는 현재 우리가 살고 있는 세계에서 매우 다양한 분야에 적용되어서 인류의 삶을 풍요롭게 한다. 우리가 매일 사용하는 컴퓨터, 디스플레이, 휴대폰등 모든 전자기기에는 이러한 반도체 소재를 기반으로 하는 다양한 전자소자가 사용되고 있다. 본 과목에서는 이러한 다양한 반도체 소자를 제조하기 위한 제조공정에 대해서 학습하고자 한다. 우선 반도체 박막의 증착을 위한 진공기술에 대해서 이해하고 이를 통해서 박막 증착공정에 대해서 학습한다. 특히 다양한 CVD, PVD등 다양한 증착공정에 대한 이해를 제공한다. 또한 패터닝을 위한 광식각공정의 원리에 대해서 학습한다. 마지막으로 이러한 반도체 공정이 실제 제품생산에 어떻게 적용되는지의 사례를 제공한다. | ||
We are using various semiconductor based electronics devices in every day life. For example, those devices can be parts of computer, display, mobile phone etc. This course aims to provide full understanding on manufacturing processes to realize those semiconducting devices including diodes, transistors, LED, solar cell, and LD. Principle of vacuum process, various thin film deposition techniques such as CVD and PVD, will be discussed. In addition, patterning processes based on photolithograph will be discussed. | ||
EME4015 | 전기전자재료공학 | Electrical properties of materials |
본 과목은 재료의 중요한 물성 중 하나인 전기적인 물성에 대한 기본 이해를 제공한다. 이를 위해서 전도체, 반도체, 절연체 전자재료의 기본 구조와 이에 따른 물성에 대해서 이해를 제공하고 또한 이를 바탕으로 여러 가지 산업적으로 적용되는 전자재료의 특성에 대한 이해를 제공한다. 또한 신소재로써 나노 재료에 대한 기본적인 구조와 이의 전기적 특성에 대한 이해를 제공한다. |
||
This course give an basic understanding of electrical properties of materials based on tructure of the materials. The electrical properties of conductive, semiconducting and insulating materials will be given based on the classical and quantum mechanics point of view. In addition, recent rising electrical materials such as nano materials will be discussed. | ||
EME4016 | 재료결정학개론 | Introduction to Crystallography of Materials |
재료의 결정 구조는 재료를 구성하는 다양한 원자의 규칙적인 배열로 설명이 가능하다. 이러한 규칙적인 배열은 재료를 구성하는 원자의 결합 및 특성에 따라 다르며, 이로 인하여 다양한 방향성을 갖게 된다. 본 과목은 재료의 결정격자와 기초적인 결정구조에 대한 이해를 바탕으로 결정축계, 대칭요소와 대칭 조작, 32결정점군, 17 평면군, 230 공간군과의 확장성을 알아보고 재료의 물리적 특성이 결정이 갖는 대칭과의 관계를 이해하는 것이 목표이다. 결정 구조를 분석하기 위한 x-선 회절에 대해서도 기초를 다룬다. | ||
The crystallography of materials could be explained by periodic atomic array of which material consists. Since the regular array depends on the atomic bonding or characteristics in materials, it has various directivity. In this lecture, based on the understanding the crystal lattice and basic lattice structure, it is explored the Bravais lattice, symmetry element, symmetry operation, 32 crystallographic point groups, 17 plane symmetry groups, 230 space groups, and symmetry expansion. In addition, it is discussed about the relationship between the physical properties of materials and symmetry of crystal. For the analysis of crystal structure, x-ray diffraction is also discussed. | ||
EME4023 | 나노소재응용및실험 | Application of Nanomaterials and Experiments |
다양한 나노소재의 응용 및 소자에 대한 적용 사례들에 대하여 기본이론과 실험을 중심으로 강의한다. | ||
This course covers various applications and methodologies for nano sized materials by theory and experiments. | ||
EME4019 | 광전에너지변환공학 | Fundamentals of Photoenergy conversion |
본 교과목은 광에너지의 변환과 관련된 에너지 변환 및 저장에 수반되는 화학적 기초 및 재료적 성질의 기초를 다룬다. 광전에너지변환에 관련된 다양한 실험범 및 측정 원리, 그리고 광전변환 소자 제작의 기초 포함함. | ||
This course will cover the fundamentals of the energy conversio and storage induced by various photoelectrochemical processes. It includes learning of various type of experimental methods, principles of analysis, and construction of various photoelectrochemical devices. | ||
EME4020 | 유기전자재료와 응용 | Organic Electronic Materials and their Applications |
분자성 물질인 유기 기능재료는 전자산업의 핵심소재로 폭넓게 사용되고 있다. 본 강의에서는 산업적 학문적 측면에서 모두 중요한 분자 광전자재료인 태양전지용 유기 소재, 유기 EL용 발광체, TFT-LCD용 액정 및 컬러필터 등에 사용되는 유기고분자 물질들의 합성과 성형가공, 기능성, 그리고 이들을 이용한 소자 및 제품의 동작원리에 대해 소개한다. | ||
Organic functional materials, which are molecular substances, are widely used as the core materials in the electronics industry. In this lecture, synthesis, molding and functionalization of organic macromolecular materials used for solar cell, OLED, TFT-LCD liquid crystal and color filters are covered. Also, the operation principles of the corresponding devices will be introduced. | ||
EME4024 | 전자재료물성및소자실험 | Electrical materials and device characterization |
전자재료와 이를 이용한 전자소자는 현재 우리가 살고 있는 세상에서 매우 다양한 전자제품에 적용되어서 인류의 삶을 풍요롭게 한다. 우리가 매일 사용하는 컴퓨터, 디스플레이, 휴대폰 등 모든 전자기기에는 이러한 전자재료와 이를 기반으로 하는 다양한 전자소자가 사용되고 있다. 본 과목에서는 이러한 전자재료에 대한 기본 전자 물성을 측정하는 법과 실습하고 이를 통해서 전자소재의 물성을 평가 및 해석하는 방법에 대해서 이해한다. 또한 전자재료를 이용한 다양한 전자소자의 구동원리에 대해서 학습하고, 이를 실제 제작하여 전자소자의 성능을 평가하는 방법을 실습한다. 구체적으로 전자소재의 기본적인 전자물성 평가와 이를 적용한 발광다이오드, 트랜지스터, 태양전지 등의 소자에 대한 특성 평가 방법에 대해서 실습한다. | ||
Electronic materials and electronic devices using them are applied to a wide variety of electronic products in our present world to enrich human life. These electronic materials and various electronic devices based on them are used in every electronic equipment such as computers, displays, and mobile phones that we use every day. In this course, students will learn how to measure and evaluate the basic electronic properties of electronic materials, and how to evaluate and interpret the properties of electronic materials. We will also learn how to drive various electronic devices using electronic materials, and then practice how to evaluate the performance of electronic devices. Specifically, we will evaluate the basic electronic properties of electronic materials and evaluate the characteristics of devices such as light-emitting diodes, transistors, and solar cells. | ||
EME4025 | 전기화학응용및실험 | Application of Electrochemistry and Experiments |
전기화학의 기초실험에 대한 습득과 전기화학이 적용되는 다양한 분야를 사례별로 실험적으로 적용하는 강의를 진행함. | ||
This course include the practical training or the basic electrochemical experiments and its application to various system. It covers various electrochemical energy conversion, storages, and sensing applications as well as the classical electrochemical analysis. |